Bush's Best 7.9 oz Pinto Beans
0039400001287- Marka
- Bush's Best
- Marka sahibi
- Bush Brothers & Company
- Kayıtlı olduğu ülke
- USA
- Üretici kodu
- 9400
- Ürün kodu
- 128
Besin Değerleri
| Porsiyon | Serving size 1 can (224g) | |
|---|---|---|
| Porsiyon başına | ||
| Kalori | 150 | 67 /100 g |
| 100 g | % Günlük Değer* | |
| Toplam yağ 0 g | 0 g | 1% |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Trans yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 27 g | 12 g | 10% |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 9 g | 4 g | |
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
* % Günlük Değer, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme önerilerinde günde 2.000 kalori esas alınır.
Kaynak: USDA FoodData Central, üreticinin bildirdiği değerler.
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- 0
- Son 7 gün
- 6
- Son 30 gün
- 6
- Tüm zamanlar
- 6