Rise & Puff Turkey Pot Pie
0850034678887- Marka
- Rise & Puff
- Kayıtlı olduğu ülke
- USA
- Üretici kodu
- 34
- Ürün kodu
- 67888
Besin Değerleri
| Porsiyon | 1 serving (146 g) | |
|---|---|---|
| Porsiyon başına | ||
| Kalori | 270 | 185 /100 g |
| 100 g | % Günlük Değer* | |
| Toplam yağ 11 g | 8 g | 14% |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Trans yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 24 g | 16 g | 9% |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 18 g | 12 g | |
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
* % Günlük Değer, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme önerilerinde günde 2.000 kalori esas alınır.
Kaynak: Open Food Facts, gönüllü katkıcıların eklediği değerler (ODbL). Kesin değerler için ambalajı kontrol edin. Open Food Facts'te gör
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- Son 7 gün
- Son 30 gün
- Tüm zamanlar