Jacobs utvalgte Mandler m/Cappuccinosjokolade
7035620062964- Marka
- Jacobs utvalgte
- Kayıtlı olduğu ülke
- Norway
- Üretici kodu
- 5620
- Ürün kodu
- 6296
Besin Değerleri
| 100 g başına | ||
| Kalori | 566 | |
|---|---|---|
| % Günlük Değer* | ||
| Toplam yağ 36 g | 46% | |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 50 g | 18% | |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 9 g | ||
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
Kaynak: Open Food Facts, gönüllü katkıcıların eklediği değerler (ODbL). Kesin değerler için ambalajı kontrol edin. Open Food Facts'te gör
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- Son 7 gün
- Son 30 gün
- Tüm zamanlar