Sweet & Tangy BBQ Flavored Doritos
84006974- Marka
- Doritos
- Kayıtlı olduğu ülke
- Spain
- Ürün kodu
- 697
Besin Değerleri
| Porsiyon | 1 package (28.3 g) | |
|---|---|---|
| Porsiyon başına | ||
| Kalori | 150 | 530 /100 g |
| 100 g | % Günlük Değer* | |
| Toplam yağ 7 g | 25 g | 9% |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Trans yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 18 g | 64 g | 7% |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 2 g | 7 g | |
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
* % Günlük Değer, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme önerilerinde günde 2.000 kalori esas alınır.
Kaynak: Open Food Facts, gönüllü katkıcıların eklediği değerler (ODbL). Kesin değerler için ambalajı kontrol edin. Open Food Facts'te gör
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- 1
- Son 7 gün
- 7
- Son 30 gün
- 7
- Tüm zamanlar
- 7