Mas de la Creu Deliri Trepat
8437027112164- Marka
- Mas de la Creu
- Kayıtlı olduğu ülke
- Spain
- Üretici kodu
- 7027
- Ürün kodu
- 11216
Besin Değerleri
| 100 g başına | ||
| Kalori | 73 | |
|---|---|---|
| % Günlük Değer* | ||
| Toplam yağ 0 g | 0% | |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 16 g | 6% | |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 0,5 g | ||
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
Kaynak: Open Food Facts, gönüllü katkıcıların eklediği değerler (ODbL). Kesin değerler için ambalajı kontrol edin. Open Food Facts'te gör
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- Son 7 gün
- Son 30 gün
- Tüm zamanlar