Ahinur Gegrillte Auberginen
8682190094742- Marka
- Ahinur
- Kayıtlı olduğu ülke
- Turkey
- Üretici kodu
- 2190
- Ürün kodu
- 9474
Besin Değerleri
| 100 g başına | ||
| Kalori | 15 | |
|---|---|---|
| % Günlük Değer* | ||
| Toplam yağ 0 g | 0% | |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 1,5 g | 1% | |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 1 g | ||
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
Kaynak: Open Food Facts, gönüllü katkıcıların eklediği değerler (ODbL). Kesin değerler için ambalajı kontrol edin. Open Food Facts'te gör
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- Son 7 gün
- Son 30 gün
- Tüm zamanlar