Arnott’s Monte Carlo
9310072001005- Kayıtlı olduğu ülke
- Australia
- Üretici kodu
- 72
- Ürün kodu
- 100
Besin Değerleri
| Porsiyon | 1 serving (20.8 g) | |
|---|---|---|
| Porsiyon başına | ||
| Kalori | 102 | 490 /100 g |
| 100 g | % Günlük Değer* | |
| Toplam yağ 4,5 g | 23 g | 6% |
| Doymuş yağ Yalnızca üyeler | ||
| Kolesterol Yalnızca üyeler | ||
| Sodyum Yalnızca üyeler | ||
| Toplam karbonhidrat 14 g | 68 g | 5% |
| Lif Yalnızca üyeler | ||
| Toplam şeker Yalnızca üyeler | ||
| Eklenmiş şeker Yalnızca üyeler | ||
| Protein 0,5 g | 3,5 g | |
| D vitamini Yalnızca üyeler | ||
| Kalsiyum Yalnızca üyeler | ||
| Demir Yalnızca üyeler | ||
| Potasyum Yalnızca üyeler | ||
Etiketin tamamını görün
Doymuş yağ, şeker, sodyum, vitaminler ve içindekiler için ücretsiz üye olun.
Ücretsiz üye olZaten üye misiniz? Giriş yapın
* % Günlük Değer, bir porsiyondaki besin öğesinin günlük beslenmeye katkısını gösterir. Genel beslenme önerilerinde günde 2.000 kalori esas alınır.
Kaynak: Open Food Facts, gönüllü katkıcıların eklediği değerler (ODbL). Kesin değerler için ambalajı kontrol edin. Open Food Facts'te gör
Ne sıklıkla sorgulanıyor
- Bugün
- Son 7 gün
- Son 30 gün
- Tüm zamanlar