Tony Baloney's Blue Cheese
0012762333449- ブランド
- Tony Baloney'S
- ブランド所有者
- Tony Baloney's Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 2762
- 商品アイテムコード
- 33344
栄養成分表示
| 1食分 | 2 Tbsp (28 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 130 | 464 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 14 g | 50 g | 18% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 1 g | 3.5 g | 0% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 1 g | 3.5 g | |
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2