栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 356 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 1 g | 1% | |
| 炭水化物 76 g | 27% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| たんぱく質 11 g | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 4
- 過去30日間
- 4
- 累計
- 4
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 356 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 1 g | 1% | |
| 炭水化物 76 g | 27% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| たんぱく質 11 g | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る