Velveeta Cheesy Bites
0025155067135- ブランド
- Velveeta
- ブランド所有者
- Heinz Frozen Food Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 5155
- 商品アイテムコード
- 6713
栄養成分表示
| 1食分 | 4 BITES (80 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 250 | 312 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 15 g | 19 g | 19% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 21 g | 26 g | 8% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 9 g | 11 g | |
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1