Nesquik Nesquik 23g Protein Protein Power Chocolate Milk
0028000276393- ブランド
- Nesquik
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 8000
- 商品アイテムコード
- 27639
栄養成分表示
| 1食分 | 414 g | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 290 | 70 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 3.5 g | 1 g | 4% |
| 炭水化物 41 g | 10 g | 15% |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 14 g | 3.5 g | |
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2