Damak Fine Chocolate with Pistachios
0028000697044- ブランド
- Damak
- ブランド所有者
- Nestle USA Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 8000
- 商品アイテムコード
- 69704
栄養成分表示
| 1食分 | 2 Pieces (30 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 170 | 567 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 10 g | 33 g | 13% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 16 g | 53 g | 6% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 3 g | 10 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 0
- 過去30日間
- 0
- 累計
- 0