Taylor Farms Everything Green Leaf Lettuce, Shredded Broccoli, Red & Savoy Cabbage, Mini Bagel Toasts, Carrot, Green Onion, Everything Bagel Seasoning with Everything Seasoned Ranch Dressing Chopped Kit
0030223041856- ブランド
- Taylor Farms
- ブランド所有者
- Taylor Fresh Foods, Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 223
- 商品アイテムコード
- 4185
栄養成分表示
| 1食分 | 1 cup (100 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 160 | 160 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 12 g | 12 g | 15% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 12 g | 12 g | 4% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 3 g | 3 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 4
- 過去30日間
- 4
- 累計
- 4