Activia Dannon Probiotic Dailies Strawberry & Blueberry Lowfat Yogurt Drink 8-3.1 fl. oz. Bottles
0036632029560- ブランド
- Activia
- ブランド所有者
- Dannon Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 6632
- 商品アイテムコード
- 2956
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Bottle (93mL) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 70 | 75 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 1.5 g | 1.5 g | 2% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 12 g | 13 g | 4% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 3 g | 3 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 8
- 過去30日間
- 8
- 累計
- 8