Activia Dannon Blended Strawberry & Peach Lowfat Probiotic Yogurt 12-4 oz. Cups
0036632035769- ブランド
- Activia
- ブランド所有者
- Dannon Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 6632
- 商品アイテムコード
- 3576
栄養成分表示
| 1食分 | 1 unit (113g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 80 | 71 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 1.5 g | 1.5 g | 2% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 13 g | 12 g | 5% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 4 g | 3.5 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 10
- 過去30日間
- 10
- 累計
- 10