Danimals Dannon Rockin' Raspberry Smoothies 3.1 fl. oz. 6 pack
0036632036438- ブランド
- Danimals
- ブランド所有者
- Dannon Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 6632
- 商品アイテムコード
- 3643
栄養成分表示
| 1食分 | 1 bottle ( 93mL ) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 50 | 54 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 11 g | 12 g | 4% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 2 g | 2 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 10
- 過去30日間
- 10
- 累計
- 10