Too Good & Co. Too Good Vanilla Lowfat Greek Yogurt 32 oz. Tub
0036632039200- ブランド
- Too Good & Co.
- ブランド所有者
- Dannon Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 6632
- 商品アイテムコード
- 3920
栄養成分表示
| 1食分 | 170g | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 90 | 53 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 2 g | 1 g | 3% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 4 g | 2.5 g | 1% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 13 g | 8 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 9
- 過去30日間
- 9
- 累計
- 10