Kellogg's Pop-Tarts Hot Fudge Sundae 20.3oz
0038000500343- ブランド
- Kellogg's Pop-Tarts
- ブランド所有者
- Kellogg Company US
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 8000
- 商品アイテムコード
- 50034
栄養成分表示
| 1食分 | 2 Pastries (96 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 370 | 385 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 9 g | 9 g | 12% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 70 g | 73 g | 25% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 4 g | 4 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 11
- 過去30日間
- 11
- 累計
- 11