Kellogg's Eggo Waffles T&F Madagascar Vanilla 23.2oz
0038000578731- ブランド
- Kellogg's Eggo
- ブランド所有者
- Kellogg Company US
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 8000
- 商品アイテムコード
- 57873
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Waffle (55 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 160 | 291 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 7 g | 13 g | 9% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 23 g | 42 g | 8% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 3 g | 5 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 12
- 過去30日間
- 12
- 累計
- 12