Sun-Maid Chrctr Prngs Cranby, Cherry & Choc Yog Raisin 3 Pk/1.5oz Pch
0041143074046- ブランド
- Sun-Maid
- ブランド所有者
- Sun-Maid Growers of California
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1143
- 商品アイテムコード
- 7404
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Pouch (43g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 140 | 326 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 1 g | 1% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 33 g | 77 g | 12% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 9
- 過去30日間
- 9
- 累計
- 9