Old El Paso Chicken Cheese Enchilada-Style Soup
0041196136142- ブランド
- Old El Paso
- ブランド所有者
- General Mills Sales Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1196
- 商品アイテムコード
- 13614
栄養成分表示
| 1食分 | 524 g | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 330 | 63 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 21 g | 4 g | 27% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 21 g | 4 g | 8% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 13 g | 2.5 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 9
- 過去30日間
- 9
- 累計
- 9