Progresso Rich & Hearty Creamy Roasted Chicken Wild Rice Gluten-Free Canned Soup
0041196453850- ブランド
- Progresso
- ブランド所有者
- General Mills Sales Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1196
- 商品アイテムコード
- 45385
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Cup (245 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 120 | 49 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 4 g | 1.5 g | 5% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 16 g | 7 g | 6% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 6 g | 2.5 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 6
- 過去30日間
- 6
- 累計
- 6