International Delight CHI Asep PC 288ct Car Macchiato
0041271009323- ブランド
- International Delight
- ブランド所有者
- Danone US LLC
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1271
- 商品アイテムコード
- 932
栄養成分表示
| 1食分 | 13 Millilitre (13 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 30 | 231 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 1 g | 8 g | 1% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 5 g | 38 g | 2% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 3
- 過去30日間
- 3
- 累計
- 3