Welchs Welch's 20 Oz Spread - Squeeze Strawberry
0041800000418- ブランド
- Welchs
- ブランド所有者
- Welchs
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1800
- 商品アイテムコード
- 41
栄養成分表示
| 1食分 | 1 tbsp (20g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 50 | 250 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 12 g | 60 g | 4% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 9
- 過去30日間
- 9
- 累計
- 9