Fanta Strawberry Soda Bottle, 20 fl oz
0049000026207- ブランド
- Fanta
- ブランド所有者
- Coca-Cola
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 9000
- 商品アイテムコード
- 2620
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Bottle (591 ml) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 272 | 46 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 75 g | 13 g | 27% |
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 3
- 累計
- 3