Fanta Apple Soda Can, 12 fl oz
0049000028898- ブランド
- Fanta
- ブランド所有者
- The Coca-Cola Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 9000
- 商品アイテムコード
- 2889
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Can (360 ml) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 0 | 0 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 0 g | 0 g | 0% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1