Fanta Pineapple Soda Cans, 7.5 fl oz, 6 Pack
0049000073881- ブランド
- Fanta
- ブランド所有者
- Coca-Cola
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 9000
- 商品アイテムコード
- 7388
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Can (222 ml) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 111 | 50 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 30 g | 14 g | 11% |
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2