Coca-Cola Cherry Flavored Energy Drink
0049000543469- ブランド
- Coca-Cola
- ブランド所有者
- Coca-Cola USA Operations
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 9000
- 商品アイテムコード
- 54346
栄養成分表示
| 1食分 | 1 Can (360 ml) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 140 | 39 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 39 g | 11 g | 14% |
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2