Campbell's Condensed Cream of Celery Soup, 10.5 oz Can
0051000011619- ブランド
- Campbell'S
- ブランド所有者
- Campbell Soup Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1000
- 商品アイテムコード
- 1161
栄養成分表示
| 1食分 | 1/2 cup (120mL) condensed soup | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 100 | 83 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 7 g | 6 g | 9% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 8 g | 7 g | 3% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 1 g | 1 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2