V8 Energy with Electrolytes Strawberry Passionfruit Energy Drink 11.5 oz
0051000297341- ブランド
- V8
- ブランド所有者
- Campbell Soup Company
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1000
- 商品アイテムコード
- 29734
栄養成分表示
| 1食分 | 1 CAN (341 ml) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 20 | 6 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 5 g | 1.5 g | 2% |
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 2
- 過去7日間
- 13
- 過去30日間
- 13
- 累計
- 13