Go-Gurt Berry Low Fat Yogurt Tubes 8 Count
0070470137681- ブランド
- Go-Gurt
- ブランド所有者
- General Mills Sales Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 470
- 商品アイテムコード
- 13768
栄養成分表示
| 1食分 | 57 g | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 45 | 79 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 9 g | 16 g | 3% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 2 g | 3.5 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 4
- 過去30日間
- 4
- 累計
- 4