Russell Stover Pecan Delight Easter Assortment Covered in Milk Chocolate & White Pastel, Pecans, Sea Salt & Pecans with Caramel
0077260063014- ブランド
- Russell Stover
- ブランド所有者
- Russell Stover Candies Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 7260
- 商品アイテムコード
- 6301
栄養成分表示
| 1食分 | 2 PIECES (34 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 170 | 500 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 11 g | 32 g | 14% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 19 g | 56 g | 7% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 2 g | 6 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 4
- 過去30日間
- 4
- 累計
- 4