Saint Randeaux Triple Creme Brie
0636625003548- ブランド
- Saint Randeaux
- ブランド所有者
- Perrone & Sons, Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 6625
- 商品アイテムコード
- 354
栄養成分表示
| 1食分 | 1 ONZ (28 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 127 | 454 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 12 g | 43 g | 15% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 1 g | 3.5 g | 0% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 5 g | 18 g | |
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 7
- 過去30日間
- 7
- 累計
- 7