Meijer Pastel Mellowcreme Easter Candy
0708820972162- ブランド
- Meijer
- ブランド所有者
- Meijer, Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 8820
- 商品アイテムコード
- 97216
栄養成分表示
| 1食分 | 17 Pieces (30 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 110 | 367 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 27 g | 90 g | 10% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 4
- 過去30日間
- 4
- 累計
- 4