Joan of Arc Raclette Sliced Cheese
0711565209141- ブランド
- Joan Of Arc
- ブランド所有者
- Saputo Cheese USA Inc.
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1565
- 商品アイテムコード
- 20914
栄養成分表示
| 1食分 | 1oz (28g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 100 | 357 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 8 g | 29 g | 10% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 0 g | 0 g | 0% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 6 g | 21 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2