Chuan Chuan Thick Noodle Soup with Quail Egg-Stuffed Fish Cake
0721557737996- ブランド
- Chuan Chuan
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 1557
- 商品アイテムコード
- 73799
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 135 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 4 g | 5% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 20 g | 7% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| たんぱく質 6 g | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1