FlavCity All-In-One Protein Smoothie Powder, Pumpkin Spice Lattee
0750042522618- ブランド
- FlavCity
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 42
- 商品アイテムコード
- 52261
栄養成分表示
| 1食分 | 61.3g | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 240 | 392 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 6 g | 10 g | 8% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 22 g | 36 g | 8% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 25 g | 41 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
* 1日の目安量に対する割合は、1食分の栄養素が1日の食事にどれだけ寄与するかを示します。一般的な栄養指導では1日2,000kcalを基準としています。
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 2
- 過去30日間
- 2
- 累計
- 2