Built Puff Peanut Butter Cup
0840229308149- ブランド
- Built Puff
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 229
- 商品アイテムコード
- 30814
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 350 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 6 g | 8% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 35 g | 13% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 43 g | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1