That'S All 15g Protein Bar Peanut
0860014691751- ブランド
- That'S All
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 14
- 商品アイテムコード
- 69175
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 471 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 29 g | 37% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 31 g | 11% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 29 g | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 0
- 過去30日間
- 0
- 累計
- 0