Marieke Gouda Original Mature 6-9 Months Gouda Cheese
0868131000265- ブランド
- Marieke Gouda
- ブランド所有者
- Holland Family Cheese, LLC
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 8131
- 商品アイテムコード
- 26
栄養成分表示
| 1食分 | 1 oz (28 g) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 100 | 357 /100 g |
| 100 g | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 7 g | 25 g | 9% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 2 g | 7 g | 1% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 7 g | 25 g | |
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1