Okfrut Fruit Drink Water, Cantaloupe Melon
0889529000087- ブランド
- Okfrut
- ブランド所有者
- GS1 Mexico
- 登録国
- USA
- 事業者コード
- 9529
- 商品アイテムコード
- 8
栄養成分表示
| 1食分 | 16 OZA (473 ml) | |
|---|---|---|
| 1食分あたり | ||
| エネルギー | 85 | 18 /100 ml |
| 100 ml | 1日の目安量に対する割合* | |
| 脂質 0 g | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| トランス脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 22 g | 4.5 g | 8% |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 0 g | 0 g | |
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1