栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 641 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 53 g | 68% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| 炭水化物 34 g | 12% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 4 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 641 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 53 g | 68% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| 炭水化物 34 g | 12% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 4 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る