栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 91 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 0.5 g | 1% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 13 g | 5% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 6 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 0
- 過去30日間
- 0
- 累計
- 1
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 91 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 0.5 g | 1% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 13 g | 5% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 6 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る