栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 600 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 45 g | 58% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 42 g | 15% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 4.5 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 0
- 過去7日間
- 0
- 過去30日間
- 0
- 累計
- 0
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 600 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 45 g | 58% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 42 g | 15% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 4.5 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る