栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 487 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 21 g | 27% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 67 g | 24% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 7 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 過去7日間
- 過去30日間
- 累計
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 487 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 21 g | 27% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 67 g | 24% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 7 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る