栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 484 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 21 g | 27% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 65 g | 24% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 6 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 3
- 過去7日間
- 11
- 過去30日間
- 11
- 累計
- 11
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 484 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 21 g | 27% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 65 g | 24% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 6 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る