栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 544 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 32 g | 41% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 56 g | 20% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 7 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 2
- 過去7日間
- 10
- 過去30日間
- 10
- 累計
- 10
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 544 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 32 g | 41% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 56 g | 20% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 7 g | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る