Emporium Selection by Aldi Shredded Swiss & Gruyere Cheeses
4069366210207- ブランド
- Emporium Selection by Aldi
- 登録国
- Germany
- 事業者コード
- 9366
- 商品アイテムコード
- 21020
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 357 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 29 g | 37% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 3.5 g | 1% | |
| 糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 25 g | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 過去7日間
- 過去30日間
- 累計