Early Riser Tahini Date Granola
6083166151506- ブランド
- Early Riser
- 登録国
- Bahrain
- 事業者コード
- 3166
- 商品アイテムコード
- 15150
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 510 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 28 g | 36% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 61 g | 22% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 12 g | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1