Fader martin Hamburgerdressing
7039672243654- ブランド
- Fader martin
- 登録国
- Norway
- 事業者コード
- 9672
- 商品アイテムコード
- 24365
栄養成分表示
| 100 gあたり | ||
| エネルギー | 507 | |
|---|---|---|
| 1日の目安量に対する割合* | ||
| 脂質 52 g | 67% | |
| 飽和脂肪酸 会員限定 | ||
| コレステロール 会員限定 | ||
| ナトリウム 会員限定 | ||
| 炭水化物 9 g | 3% | |
| 食物繊維 会員限定 | ||
| 糖類 会員限定 | ||
| 添加糖類 会員限定 | ||
| たんぱく質 1 g | ||
| ビタミンD 会員限定 | ||
| カルシウム 会員限定 | ||
| 鉄 会員限定 | ||
| カリウム 会員限定 | ||
出典:Open Food Facts(協力者による登録値、ODbL)。正確な値はパッケージをご確認ください。 Open Food Factsで見る
検索された回数
- 今日
- 1
- 過去7日間
- 1
- 過去30日間
- 1
- 累計
- 1